Alquiler de Hosting durante 1 mes. Dispon de tu MT4 desde su VPS, conectado las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a una velocidad de conexión ultra-rápida con su Bróker. Obten más información sobre los VPS aquí.
Contrata el VPS de AutoTrading Services y obten el máximo rendimiento con tus sistemas automáticos.
Tabla de precios (por mes)
NUM CPU | GB RAM | PRECIO 1 MES | PRECIO 6 MES (10% dto) |
PRECIO 12 MESES (20% dto) |
||||
Normal | ATFiliados | Normal | ATFiliados | Normal | ATFiliados | |||
Basic | 1 | 1GB | 29,90 € | 22,43 € | 26,91 € | 20,18 € | 23,90 € | 17,93 € |
Basic Plus | 1 | 2GB | 49,90 € | 37,43 € | 44,91 € | 33,68 € | 39,90 € | 29,93 € |
Trader | 2 | 4GB | 69,90 € | 52,43 € | 62,91 € | 47,18 € | 55,90 € | 41,93 € |
Trader Plus | 4 | 8GB | 99,90 € | 74,93 € | 89,91 € | 67,43 € | 79,90 € | 59,93 € |
Professional | 6 | 16GB | 149,90 € | 112,43 € | 134,91 € | 101,18 € | 119,90 € | 89,93 € |
Professional Plus | 8 | 32GB | 299,90 € | 224,93 € | 269,91 € | 202,43 € | 239,90 € | 179,93 € |
V.I.P. | 16 | 64GB | 499,90 € | 374,93 € | 449,91 € | 337,43 € | 399,90 € | 299,93 € |
*todos los precios se muestran en la respectiva cuota mensual, para validar el ahorro al mes dependiendo del vencimiento.
No hay valoraciones aún.